Procedure fino al 31/12/2023
FORNITURA DI IMPIANTI MULTIMEDIALI AUDIO VIDEO PADIGLIONE BUCCOLA-BISI CONTRATTO F1922
Codice CIG: 9375483D50
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9375483D50Struttura proponente: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - 00427620364
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- LORRI MEDIASERVICE S.R.L.
Aggiudicatari
- LORRI MEDIASERVICE S.R.L.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 07-11-2022
Importi
Importo di aggiudicazione: € 110.000,00
Importo delle somme liquidate: € 214.573,87
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 01-01-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneDettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 476,14 | |
2025 | € 407,36 | |
2025 | € 1.022,35 | |
2024 | € 411,60 | |
2024 | € 581,95 | |
2024 | € 719,03 | |
2024 | € 421,59 | |
2024 | € 422,18 | |
2024 | € 519,99 | |
2024 | € 4.157,87 | |
2023 | € 521,01 | |
2023 | € 5.672,54 | |
2023 | € 1.253,49 | |
2023 | € 2.076,65 | |
2023 | € 334,12 | |
2023 | € 411,60 | |
2023 | € 581,95 | |
2023 | € 897,58 | |
2023 | € 527,93 | |
2023 | € 423,24 | |
2023 | € 899,38 | |
2023 | € 1.425,66 | |
2023 | € 565,36 | |
2023 | € 1.222,84 | |
2023 | € 42,28 | |
2023 | € 421,87 | |
2023 | € 426,28 | |
2023 | € 519,99 | |
2023 | € 1.550,75 | |
2023 | € 37,43 | |
2023 | € 511,62 | |
2023 | € 476,14 | |
2023 | € 518,41 | |
2023 | € 1.211,17 | |
2023 | € 1.243,68 | |
2023 | € 4.981,32 | |
2023 | € 720,44 | |
2023 | € 4.652,88 | |
2023 | € 1.450,36 | |
2023 | € 2.785,14 | |
2023 | € 1.588,61 | |
2023 | € 3.436,11 | |
2023 | € 837,96 | |
2023 | € 961,19 | |
2023 | € 730,00 | |
2023 | € 490,23 | |
2023 | € 338,55 | |
2023 | € 3.382,94 | |
2023 | € 447,60 | |
2023 | € 1.246,69 | |
2023 | € 110.000,00 | |
2023 | € 5.160,22 | |
2023 | € 333,46 | |
2023 | € 53,17 | |
2023 | € 4.431,88 | |
2023 | € 1.223,66 | |
2023 | € 423,24 | |
2023 | € 521,01 | |
2023 | € 474,60 | |
2023 | € 526,28 | |
2023 | € 337,27 | |
2022 | € 2.410,93 | |
2022 | € 337,27 | |
2022 | € 527,93 | |
2022 | € -128,00 | |
2022 | € -128,00 | |
2022 | € 410,30 | |
2022 | € 411,60 | |
2022 | € 8.374,14 | |
2021 | € 525,90 | |
2020 | € 1.633,57 | |
2019 | € 521,01 | |
2019 | € 727,24 | |
2019 | € 1.227,38 | |
2019 | € 1.683,71 | |
2018 | € 2.357,82 | |
2018 | € 1.227,17 | |
2017 | € 3.382,94 | |
2017 | € 302,08 | |
2017 | € 932,23 | |
2016 | € 2.397,36 | |
2016 | € 456,72 | |
2016 | € 534,73 |
