Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 722.5 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2155 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 970 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 425 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 935 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 925 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 595 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1700 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € -68.67 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1669.78 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1669.78 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € -2.07 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1669.78 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € -1.85 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1669.78 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1669.78 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1669.78 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1669.78 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1070 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1669.78 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
