Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 8.100,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 10.970,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.105,23 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 7.757,30 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.189,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 130,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 56.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.493,78 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.450,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 321,70 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 86.848,95 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 199.497,40 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 254,55 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 260,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 2.341,93 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 21,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 448,29 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 2.500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 660,46 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
