Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 6.976,82 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 9.510,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 310,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 4,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 399,85 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.912,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.715,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 921,88 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 134,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.621,15 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 313,40 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.082,97 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 781,38 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 260,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.211,85 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 255,55 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.149,35 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 39,80 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 40,65 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 176,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 18-12-2025 aggiornato al 01-08-2026
