Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 3 | € 982,44 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 34,80 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 418,80 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 155,21 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 479,65 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.322,04 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 971,26 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 32,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 32,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 450,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 665,20 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 150,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 96,74 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 27,40 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 310,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 651,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € -3.044,29 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 521,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.464,75 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 18-12-2025 aggiornato al 16-09-2026
