Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 16.744,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 14.189,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 2.003,17 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 39.995,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 132,70 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 337,10 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 107,16 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 9,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € -1.661,09 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 2.500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.068,79 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 330,94 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 330,93 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 533,23 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 220,54 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 330,93 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 59,20 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 440,30 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 330,94 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 330,93 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
