Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 1.037,68 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 1.705,42 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 719,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 3.342,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 850,23 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.425,36 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 5,80 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 86,10 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 323,19 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 349,80 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 194,11 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 794,57 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 95,55 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 149,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 221,22 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 33,80 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 155,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 196,14 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 8,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
