Procedure fino al 31/12/2023
2017 P028 Bombola di azoto COD. GARA F2016 CIG 6911229E94
Codice CIG: 6911229E94
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=6911229E94Struttura proponente: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - 00427620364
Procedura di scelta del contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti
- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.
Aggiudicatari
- SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 17-03-2017
Importi
Importo di aggiudicazione: € 94.334,30
Importo delle somme liquidate: € 93.599,32
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 01-01-2017
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 56958_determina_025_2017__sapio_produzione_idr_.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 211 kb - pdf)
allegato2: 57828_richiesta_bo_-_sapio.docx(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 429 kb - docx)
allegato3: 57829_sapio_gara_f2016_cig_6911229e94.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 2424 kb - pdf)
allegato4: 57881_richiesta_ordine_co2_sapio_21mar17_paolinelli.docx(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 434 kb - docx)
allegato5: 57882_richiesta_ordine_co2_sapio_21mar17_noleggio_9_mesi_apr_dic_paolinelli.docx(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 432 kb - docx)
allegato6: 57883_richiesta_buono_ordine_co2_sapio_mar17_paolinelli.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 2686 kb - pdf)
allegato7: 57884_contratto_sapio.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 2424 kb - pdf)
allegato8: 57967_determina_029_2017__sapio_produzione_idr_.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 211 kb - pdf)
allegato9: 58452_richiesta_emissione_buono_dordine_sapio_lo_fiego_pietro_17_03_2017.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 523 kb - pdf)
allegato10: 58453_richiesta_emissione_buono_dordine_sapio_lo_fiego_pietro_17_03_2017.docx(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 435 kb - docx)
allegato11: 58454_offerta_sapio_03.03.2017_.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 304 kb - pdf)
allegato12: 58455_122030420f2016contratto_sapio-1.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 2424 kb - pdf)
allegato13: 58571_determina_032_2017__sapio_produzione_idr_.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 225 kb - pdf)
allegato14: 58708_determina_033_2017__sapio_produzione_idr_.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 211 kb - pdf)
allegato15: 59080_78_-_determina_del_31.03.2017_-_sapio.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 188 kb - pdf)
allegato16: 59492_determina_034_2017__sapio_produzione_idr_.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 226 kb - pdf)
allegato17: 59692_determina_88-350.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 907 kb - pdf)
allegato18: 59831_richiesta_buono_dordine_sapio_-_azoto.docx(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 490 kb - docx)
allegato19: 60224_determina_036_2017__sapio_produzione_idr_.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 226 kb - pdf)
allegato20: 60338_determina_037_2017__sapio_produzione_idr_.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 211 kb - pdf)
allegato21: 60341_word_sapio_170405_mo51.docx(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 424 kb - docx)
allegato22: 60342_pdf_sapio_170405_mo51.pdf(Pubblicato il 27/04/2026 - Aggiornato il 27/04/2026 - 810 kb - pdf)
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 222,22 | |
2022 | € 30,48 | |
2022 | € 195,32 | |
2021 | € 121,12 | |
2021 | € 190,48 | |
2021 | € 36,82 | |
2021 | € 198,28 | |
2021 | € 264,68 | |
2021 | € 123,54 | |
2021 | € 228,16 | |
2021 | € 198,28 | |
2021 | € 691,35 | |
2021 | € 198,28 | |
2021 | € 743,62 | |
2021 | € 60,96 | |
2021 | € 965,70 | |
2021 | € 320,88 | |
2021 | € 112,00 | |
2021 | € 197,62 | |
2021 | € 1.213,35 | |
2021 | € 25,04 | |
2021 | € 198,28 | |
2021 | € 2.286,00 | |
2021 | € 477,07 | |
2021 | € 85,28 | |
2021 | € 753,18 | |
2021 | € 631,39 | |
2021 | € 358,27 | |
2021 | € 1.130,08 | |
2021 | € 1.213,76 | |
2021 | € 1.108,83 | |
2021 | € 325,36 | |
2021 | € 185,76 | |
2021 | € 134,00 | |
2020 | € 728,86 | |
2020 | € 201,68 | |
2020 | € 869,86 | |
2020 | € 161,12 | |
2020 | € 50,08 | |
2020 | € 736,18 | |
2020 | € 13,00 | |
2020 | € 26,00 | |
2020 | € 640,60 | |
2020 | € 464,04 | |
2020 | € 343,98 | |
2020 | € 137,54 | |
2020 | € 327,68 | |
2020 | € 222,13 | |
2020 | € 190,48 | |
2020 | € 1.167,44 | |
2020 | € 236,10 | |
2020 | € 13,36 | |
2020 | € 161,12 | |
2020 | € 295,92 | |
2020 | € 376,42 | |
2020 | € 322,56 | |
2020 | € 963,73 | |
2020 | € 40,28 | |
2020 | € 183,92 | |
2020 | € 137,54 | |
2020 | € 170,63 | |
2020 | € 365,57 | |
2020 | € 230,56 | |
2020 | € 181,44 | |
2020 | € 446,17 | |
2020 | € 30,48 | |
2020 | € 185,14 | |
2020 | € 71,58 | |
2020 | € 672,10 | |
2020 | € 700,44 | |
2020 | € 60,96 | |
2020 | € 699,60 | |
2020 | € 27,94 | |
2020 | € 146,60 | |
2020 | € 1.113,08 | |
2020 | € 219,98 | |
2020 | € 1.424,68 | |
2020 | € 1.745,37 | |
2020 | € 30,48 | |
2020 | € 259,76 | |
2020 | € 2.871,02 | |
2020 | € 50,08 | |
2019 | € 563,86 | |
2019 | € 56,84 | |
2019 | € 170,56 | |
2019 | € 444,47 | |
2019 | € 116,78 | |
2019 | € 236,68 | |
2019 | € 168,48 | |
2019 | € 137,36 | |
2019 | € 92,86 | |
2019 | € 190,48 | |
2019 | € 435,78 | |
2019 | € 588,78 | |
2019 | € 210,84 | |
2019 | € 13,00 | |
2019 | € 245,71 | |
2019 | € 113,58 | |
2019 | € 26,00 | |
2019 | € 642,10 | |
2019 | € 74,24 | |
2019 | € 178,26 | |
2019 | € 382,48 | |
2019 | € 288,02 | |
2019 | € 192,74 | |
2019 | € 74,24 | |
2019 | € 583,20 | |
2019 | € 160,02 | |
2019 | € 641,80 | |
2019 | € 358,00 | |
2019 | € 811,66 | |
2019 | € 50,80 | |
2019 | € 482,40 | |
2019 | € 343,60 | |
2019 | € 26,00 | |
2019 | € 1.014,57 | |
2019 | € 154,58 | |
2019 | € 121,12 | |
2019 | € 40,28 | |
2019 | € 500,78 | |
2019 | € 123,68 | |
2019 | € 262,64 | |
2019 | € 433,20 | |
2019 | € 494,11 | |
2019 | € 485,52 | |
2019 | € 237,36 | |
2019 | € 177,82 | |
2019 | € 1.091,84 | |
2019 | € 293,65 | |
2019 | € 141,52 | |
2019 | € 58,37 | |
2019 | € 184,41 | |
2019 | € 346,80 | |
2019 | € 562,32 | |
2019 | € 50,08 | |
2019 | € 138,72 | |
2019 | € 28,10 | |
2019 | € 307,72 | |
2019 | € 77,16 | |
2019 | € 564,75 | |
2019 | € 1.193,76 | |
2019 | € 2.522,79 | |
2018 | € 1.158,48 | |
2018 | € 3.364,61 | |
2018 | € 215,76 | |
2018 | € 974,95 | |
2018 | € 553,84 | |
2018 | € 621,92 | |
2018 | € 13,00 | |
2018 | € 545,98 | |
2018 | € 327,68 | |
2018 | € 39,00 | |
2018 | € 208,56 | |
2018 | € 513,01 | |
2018 | € 280,88 | |
2018 | € 347,52 | |
2018 | € 98,64 | |
2018 | € 435,13 | |
2018 | € 167,64 | |
2018 | € 1.240,72 | |
2018 | € 183,92 | |
2018 | € 657,26 | |
2018 | € 232,17 | |
2018 | € 302,64 | |
2018 | € 203,84 | |
2018 | € 379,92 | |
2018 | € 737,41 | |
2018 | € 40,28 | |
2018 | € 460,73 | |
2018 | € 1.224,86 | |
2018 | € 426,96 | |
2018 | € 217,20 | |
2018 | € 23,22 | |
2018 | € 63,45 | |
2018 | € 203,84 | |
2018 | € 501,56 | |
2018 | € 52,00 | |
2018 | € 381,72 | |
2018 | € 588,21 | |
2018 | € 302,64 | |
2018 | € 507,56 | |
2018 | € 170,56 | |
2018 | € 40,28 | |
2018 | € 689,54 | |
2018 | € 207,01 | |
2018 | € 466,85 | |
2018 | € 66,80 | |
2018 | € 126,28 | |
2018 | € 464,21 | |
2018 | € 190,48 | |
2018 | € 30,48 | |
2018 | € 13,36 | |
2018 | € 56,60 | |
2018 | € 53,44 | |
2018 | € 36,58 | |
2018 | € 98,64 | |
2018 | € 583,04 | |
2018 | € 1.006,72 | |
2018 | € 865,68 | |
2018 | € 424,16 | |
2017 | € 30,48 | |
2017 | € 256,45 | |
2017 | € 154,94 | |
2017 | € 1.079,59 | |
2017 | € 55,52 | |
2017 | € 339,57 | |
2017 | € 842,66 | |
2017 | € 78,00 | |
2017 | € 299,92 | |
2017 | € 100,07 | |
2017 | € 166,56 | |
2017 | € 98,45 | |
2017 | € 46,43 | |
2017 | € 192,16 | |
2017 | € 0,00 | |
2017 | € 121,92 | |
2017 | € 81,59 | |
2017 | € 619,32 | |
2017 | € 286,56 | |
2017 | € 545,32 | |
2017 | € 277,44 | |
2017 | € 832,22 | |
2017 | € 416,12 | |
2017 | € 111,76 | |
2017 | € 237,36 | |
2017 | € 141,52 | |
2017 | € 230,12 | |
2017 | € 472,03 | |
2017 | € 53,34 | |
2017 | € 401,52 | |
2017 | € 349,16 | |
2017 | € 101,24 | |
2017 | € 161,12 | |
2017 | € 721,38 | |
2017 | € 257,68 | |
2017 | € 475,82 | |
2017 | € 40,28 | |
2017 | € 138,72 | |
2017 | € 376,44 | |
2017 | € 364,98 | |
2017 | € 611,60 | |
2017 | € 125,22 | |
2017 | € 170,56 | |
2017 | € 71,73 | |
2017 | € 25,04 |
