Procedure fino al 31/12/2023
PULIZIE_2022_Lotto3_PARMEGGIANI RE15_Guerrieri
Codice CIG: 9153803533
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9153803533Struttura proponente: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - 00427620364
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Aggiudicatari
- COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-05-2022
Importi
Importo di aggiudicazione: € 2.982.341,39
Importo delle somme liquidate: € 2.027.152,72
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 01-01-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 386568_det_15_del_23_03_22_-_qe_e_adesione_convenzione.pdf(Pubblicato il 22/04/2026 - Aggiornato il 22/04/2026 - 312 kb - pdf)
allegato2: 580734_dp1_manut_straordin_pulizie_coopservice_officine_reggiane_capannone_15_b_c_signed.pdf(Pubblicato il 22/04/2026 - Aggiornato il 22/04/2026 - 638 kb - pdf)
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 989,90 | |
2026 | € 137.963,44 | |
2026 | € 3.865,33 | |
2026 | € 83.303,34 | |
2026 | € 240.220,40 | |
2025 | € 890,78 | |
2025 | € 2.387,50 | |
2025 | € 2.576,41 | |
2025 | € 95.383,72 | |
2025 | € 811,57 | |
2025 | € 50.005,40 | |
2025 | € 48.347,90 | |
2025 | € 49.143,04 | |
2025 | € 44.411,61 | |
2025 | € 5.880,45 | |
2025 | € 48.347,91 | |
2025 | € 0,00 | |
2025 | € 48.347,90 | |
2024 | € 4.730,80 | |
2024 | € 48.347,90 | |
2024 | € 2.448,71 | |
2024 | € 39.789,51 | |
2024 | € 43.845,31 | |
2024 | € 87.690,62 | |
2024 | € 39.016,96 | |
2024 | € 295,05 | |
2024 | € 2.187,07 | |
2024 | € 40.261,98 | |
2024 | € 40.261,99 | |
2024 | € 35.442,53 | |
2024 | € 40.295,35 | |
2024 | € 40.261,99 | |
2023 | € 40.261,99 | |
2023 | € 2.208,06 | |
2023 | € 40.262,00 | |
2023 | € 2.058,40 | |
2023 | € 75.868,55 | |
2023 | € 40.261,98 | |
2023 | € 77.565,83 | |
2023 | € 4.520,89 | |
2023 | € 38.454,63 | |
2023 | € 119,40 | |
2023 | € 76.909,24 | |
2023 | € 2.259,83 | |
2023 | € 33.851,51 | |
2023 | € 75.720,10 | |
2022 | € 1.469,42 | |
2022 | € 38.454,62 | |
2022 | € 0,00 | |
2022 | € 831,81 | |
2022 | € 110.370,21 | |
2022 | € 132,14 | |
2022 | € 37.819,74 |
