Procedure fino al 31/12/2023
CIG 7822700840 CUP E92B17000210007 - MAT. LABORATORIO - GARA ATENEO F0219 LOTTO 3 - PR. TOMASI
Codice CIG: 7822700840
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7822700840Struttura proponente: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - 00427620364
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- SARSTEDT SRL
Aggiudicatari
- SARSTEDT SRL
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 17-02-2020
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 23-09-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 54.869,40
Importo delle somme liquidate: € 103.896,02
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 01-01-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 193158_sarstedt_-_pr.tomasi__-conv._ateneo_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 999 kb - pdf)
allegato2: 193160_sarstedt_-_tomasi.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 103 kb - pdf)
allegato3: 193583_determina_018_2020__sarstedt_srl_.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 436 kb - pdf)
allegato4: 195714_sarstedt_-_pr._consolo__dr.generali__cdlod_-conv._ateneo_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 1079 kb - pdf)
allegato5: 197573_36_determina_sarstedt_-_firmata.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 1036 kb - pdf)
allegato6: 197660_sarstedt_-_pr._carnevale__-conv._ateneo_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 1013 kb - pdf)
allegato7: 200268_sarstedt_-_pr._mussini__-conv._ateneo_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 1013 kb - pdf)
allegato8: 200984_determina_rep.n.4_2020_-_sarstedt_srl_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 232 kb - pdf)
allegato9: 201042_f0519_-_lotto_3_cig_7822700840.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 433 kb - pdf)
allegato10: 201094_determina_guanti_197-1.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 271 kb - pdf)
allegato11: 203933_determina_129_del_15-04-2020_sarstedt_.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 575 kb - pdf)
allegato12: 204983_ordine_guanti_aprile2020_signed_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 333 kb - pdf)
allegato13: 205258_determina_157_del_5-5-2020_sarsted__convenzione_.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 563 kb - pdf)
allegato14: 207046_determina_170_del_19-05-2020_sarstedt_convenzione.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 563 kb - pdf)
allegato15: 211679_sarstedt_-_pr._blasi__-conv._ateneo_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 1006 kb - pdf)
allegato16: 211722_sarstedt_-_pr._pellacani__carnevale___-conv._ateneo_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 1006 kb - pdf)
allegato17: 212051_determina_210_del_18-06-2020_sarstedt__convenzione_.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 592 kb - pdf)
allegato18: 213176_rep.96_2020_prot._500_del_29.06.2020.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 390 kb - pdf)
allegato19: 219272_sarstedt_-_pr._salvarani_-conv._ateneo_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 1098 kb - pdf)
allegato20: 220580_sarstedt_-_dr.ssa_palazzo__-conv._ateneo_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 1025 kb - pdf)
allegato21: 223455_sarstedt_-_pr._villa_-conv._ateneo_signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 1231 kb - pdf)
allegato22: 227288_determina_325_del_17-09-2020_sarstedt__convenzione_.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 540 kb - pdf)
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 389,00 | |
2024 | € 119,20 | |
2023 | € 377,50 | |
2023 | € 1.062,10 | |
2023 | € 181,10 | |
2023 | € 80,00 | |
2023 | € 191,00 | |
2023 | € 133,00 | |
2023 | € 65,00 | |
2023 | € 285,60 | |
2023 | € 0,00 | |
2022 | € 625,00 | |
2022 | € 270,40 | |
2022 | € 1.637,70 | |
2022 | € 80,00 | |
2022 | € 240,00 | |
2022 | € 350,00 | |
2022 | € 163,10 | |
2022 | € 2.462,88 | |
2022 | € 42,00 | |
2022 | € 175,00 | |
2022 | € 1.184,80 | |
2022 | € 306,00 | |
2022 | € 1.626,00 | |
2022 | € 616,64 | |
2022 | € 1.307,00 | |
2022 | € 451,00 | |
2022 | € 2.532,00 | |
2022 | € 954,00 | |
2022 | € 120,00 | |
2022 | € 38,50 | |
2022 | € 376,60 | |
2022 | € 72,00 | |
2022 | € 580,50 | |
2022 | € 154,50 | |
2022 | € 643,48 | |
2022 | € 110,40 | |
2022 | € 147,00 | |
2022 | € 810,60 | |
2022 | € 2.789,70 | |
2022 | € 312,20 | |
2022 | € 716,50 | |
2022 | € 630,00 | |
2022 | € 216,00 | |
2022 | € 983,00 | |
2021 | € 42,00 | |
2021 | € 2.341,90 | |
2021 | € 918,50 | |
2021 | € 115,50 | |
2021 | € 551,50 | |
2021 | € 2.027,70 | |
2021 | € 639,40 | |
2021 | € 110,00 | |
2021 | € 1.053,30 | |
2021 | € 465,60 | |
2021 | € 1.084,50 | |
2021 | € 4.695,80 | |
2021 | € 190,80 | |
2021 | € 360,00 | |
2021 | € 762,60 | |
2021 | € 1.741,20 | |
2021 | € 97,00 | |
2021 | € 172,50 | |
2021 | € 310,94 | |
2021 | € 373,44 | |
2021 | € 923,20 | |
2021 | € 67,60 | |
2021 | € 2.489,60 | |
2021 | € 767,10 | |
2021 | € 291,46 | |
2021 | € 293,64 | |
2021 | € 45,50 | |
2021 | € 314,20 | |
2021 | € 222,00 | |
2021 | € 463,00 | |
2021 | € 106,48 | |
2021 | € 2.109,00 | |
2021 | € 1.111,00 | |
2021 | € 186,50 | |
2021 | € 1.245,60 | |
2021 | € 772,00 | |
2021 | € 1.483,50 | |
2021 | € 40,00 | |
2021 | € 614,00 | |
2021 | € 938,50 | |
2021 | € 286,00 | |
2021 | € 27,00 | |
2021 | € 902,70 | |
2021 | € 526,70 | |
2021 | € 2.089,50 | |
2021 | € 1.831,20 | |
2021 | € 267,00 | |
2021 | € 80,00 | |
2021 | € 101,00 | |
2021 | € 220,00 | |
2021 | € 479,10 | |
2021 | € 40,00 | |
2021 | € 2.998,90 | |
2021 | € 249,50 | |
2021 | € 744,10 | |
2021 | € 982,60 | |
2021 | € 262,50 | |
2021 | € 85,00 | |
2021 | € 45,00 | |
2021 | € 807,00 | |
2021 | € 1.482,00 | |
2021 | € 423,50 | |
2021 | € 562,50 | |
2021 | € 152,00 | |
2021 | € 435,10 | |
2021 | € 434,00 | |
2021 | € 4.230,38 | |
2021 | € 258,80 | |
2021 | € 478,60 | |
2020 | € 160,00 | |
2020 | € 1.065,60 | |
2020 | € 3.381,70 | |
2020 | € 918,80 | |
2020 | € 329,00 | |
2020 | € 527,70 | |
2020 | € 1.195,20 | |
2020 | € 72,00 | |
2020 | € 548,00 | |
2020 | € 307,00 | |
2020 | € 896,80 | |
2020 | € 803,60 | |
2020 | € 40,00 | |
2020 | € 89,50 | |
2020 | € 41,40 | |
2020 | € 476,98 | |
2020 | € 357,50 | |
2020 | € 912,90 | |
2020 | € 262,50 | |
2020 | € 1.376,70 | |
2020 | € 322,10 | |
2020 | € 187,00 | |
2020 | € 589,40 | |
2020 | € 418,70 | |
2020 | € 759,50 | |
2020 | € 2.546,80 | |
2020 | € 3.241,00 | |
2020 | € 636,00 | |
2020 | € 467,50 | |
2020 | € 80,50 | |
2020 | € 174,90 | |
2020 | € 82,00 |
