Procedure fino al 31/12/2023
Adesione accordo quadro Consip FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD
Codice CIG: ZF135E110E
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZF135E110EStruttura proponente: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - 00427620364
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- ITALIANA PETROLI S.P.A.
Aggiudicatari
- ITALIANA PETROLI S.P.A.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 03-05-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 02-10-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 7.333,05
Importo delle somme liquidate: € 5.353,02
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 01-01-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 373192_01__me__vita_-_determina_ditta_ip_prof._guidetti-lo_fiego._signed.pdf(Pubblicato il 06/11/2025 - Aggiornato il 06/11/2025 - 174 kb - pdf)
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 70,65 | |
2025 | € 18,42 | |
2025 | € 97,29 | |
2025 | € 149,74 | |
2025 | € 189,85 | |
2025 | € 136,77 | |
2024 | € 92,57 | |
2024 | € 196,64 | |
2024 | € 300,22 | |
2024 | € 261,93 | |
2024 | € 149,29 | |
2024 | € 169,19 | |
2024 | € 120,49 | |
2024 | € 73,97 | |
2024 | € 72,20 | |
2024 | € 52,96 | |
2024 | € 145,64 | |
2023 | € 82,56 | |
2023 | € 202,80 | |
2023 | € 166,77 | |
2023 | € 105,49 | |
2023 | € 189,46 | |
2023 | € 460,61 | |
2023 | € 102,70 | |
2023 | € 204,58 | |
2023 | € 379,56 | |
2023 | € 119,64 | |
2023 | € 161,88 | |
2022 | € 161,95 | |
2022 | € 130,51 | |
2022 | € 275,09 | |
2022 | € 94,12 | |
2022 | € 217,48 |
