Procedure fino al 31/12/2023
BU GIURIDICA - CIG 711722470A - CUP E99D17001550001 - MONOGRAFIE 2018 - B.O. SEBINA n. 2018/75 del 19/02/2018
Codice CIG: 711722470A
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=711722470AStruttura proponente: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - 00427620364
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
- EBSCO International, Inc
Aggiudicatari
- EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
- EBSCO International, Inc
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 05-03-2018
Importi
Importo di aggiudicazione: € 203.041,14
Importo delle somme liquidate: € 227.184,23
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 01-01-2018
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 100210_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato2: 100264_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato3: 100317_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato4: 101507_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato5: 101889_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato6: 101914_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato7: 102054_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato8: 102058_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato9: 102061_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato10: 102066_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato11: 102095_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato12: 102594_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato13: 103224_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato14: 103340_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato15: 103669_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato16: 103705_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato17: 103939_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato18: 103989_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato19: 104074_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato20: 104075_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato21: 104279_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
allegato22: 104280_2018_decreto_direttoriale__per_monografie_e_riviste.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 2282 kb - pdf)
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 66,77 | |
2025 | € 181,77 | |
2025 | € 140,56 | |
2025 | € 422,74 | |
2025 | € 95,53 | |
2025 | € 190,04 | |
2025 | € 615,69 | |
2025 | € 427,35 | |
2025 | € 166,43 | |
2025 | € 423,38 | |
2025 | € 148,37 | |
2025 | € 30,38 | |
2025 | € 153,22 | |
2025 | € 66,25 | |
2025 | € 83,28 | |
2025 | € 179,41 | |
2025 | € 910,14 | |
2025 | € 68,74 | |
2025 | € 187,22 | |
2024 | € 231,86 | |
2024 | € 143,78 | |
2024 | € 245,29 | |
2024 | € 21,25 | |
2024 | € 56,34 | |
2024 | € 157,91 | |
2024 | € 333,43 | |
2024 | € 338,10 | |
2024 | € 42,39 | |
2024 | € 92,35 | |
2024 | € 201,22 | |
2024 | € 215,72 | |
2024 | € 105,41 | |
2024 | € 116,13 | |
2024 | € 2.001,98 | |
2024 | € 38,98 | |
2024 | € 241,01 | |
2024 | € 525,72 | |
2024 | € 135,59 | |
2024 | € 164,81 | |
2024 | € 2.174,42 | |
2024 | € 37,25 | |
2024 | € 222,30 | |
2024 | € 175,85 | |
2024 | € 58,41 | |
2024 | € 69,14 | |
2024 | € 108,50 | |
2024 | € 92,86 | |
2024 | € 138,26 | |
2024 | € 40,58 | |
2024 | € 855,99 | |
2024 | € 456,66 | |
2024 | € 29,44 | |
2024 | € 35,07 | |
2024 | € 379,01 | |
2024 | € 75,57 | |
2024 | € 36,16 | |
2024 | € 81,48 | |
2024 | € 260,73 | |
2023 | € 346,65 | |
2023 | € 259,31 | |
2023 | € 24,55 | |
2023 | € 203,95 | |
2023 | € 57,47 | |
2023 | € 90,92 | |
2023 | € 244,49 | |
2023 | € 258,92 | |
2023 | € 16,68 | |
2023 | € 64,70 | |
2023 | € 119,65 | |
2023 | € 0,27 | |
2023 | € 334,41 | |
2023 | € 122,58 | |
2023 | € 116,19 | |
2023 | € 370,52 | |
2023 | € 49,26 | |
2023 | € 51,48 | |
2023 | € 292,63 | |
2023 | € 40,50 | |
2023 | € 305,39 | |
2023 | € 65,23 | |
2023 | € 89,19 | |
2023 | € 149,30 | |
2023 | € 215,27 | |
2023 | € 44,56 | |
2023 | € 929,73 | |
2023 | € 335,02 | |
2023 | € 628,08 | |
2023 | € 167,98 | |
2022 | € 84,57 | |
2022 | € 131,56 | |
2022 | € 1.603,66 | |
2022 | € 301,48 | |
2022 | € 398,01 | |
2022 | € 617,75 | |
2022 | € 621,12 | |
2022 | € 113,44 | |
2022 | € 1.350,94 | |
2021 | € 1.235,28 | |
2021 | € 418,12 | |
2021 | € 200,03 | |
2021 | € 37,12 | |
2021 | € 171,95 | |
2021 | € 199,59 | |
2021 | € 203,06 | |
2021 | € 78,78 | |
2021 | € 877,27 | |
2021 | € 707,53 | |
2021 | € 118,57 | |
2021 | € 136,77 | |
2021 | € 315,45 | |
2021 | € 183,31 | |
2021 | € 490,39 | |
2021 | € 5.988,83 | |
2021 | € 432,80 | |
2021 | € 40,50 | |
2021 | € 1.602,48 | |
2021 | € 85,68 | |
2020 | € 52,74 | |
2020 | € 290,30 | |
2020 | € 198,78 | |
2020 | € 347,05 | |
2020 | € 2.707,27 | |
2020 | € 1.920,51 | |
2020 | € 135,09 | |
2020 | € 31,16 | |
2020 | € 2.971,49 | |
2020 | € 1.312,96 | |
2020 | € 141,32 | |
2020 | € 1.576,19 | |
2020 | € 165,06 | |
2020 | € 3.545,23 | |
2020 | € 347,05 | |
2020 | € 2.266,92 | |
2020 | € 9,24 | |
2020 | € 104,13 | |
2020 | € 1.092,09 | |
2020 | € 6,62 | |
2020 | € 850,37 | |
2020 | € 42,11 | |
2020 | € 1.498,62 | |
2020 | € 1.994,07 | |
2020 | € 4.274,37 | |
2020 | € 1.857,83 | |
2020 | € 683,02 | |
2020 | € 18,72 | |
2020 | € 2.556,71 | |
2020 | € 57,97 | |
2020 | € 1.378,26 | |
2020 | € 329,59 | |
2020 | € 1.041,72 | |
2020 | € 102,66 | |
2020 | € 924,65 | |
2020 | € 212,25 | |
2020 | € 41,94 | |
2020 | € 4.518,13 | |
2020 | € 2.077,74 | |
2020 | € 297,86 | |
2020 | € 56,71 | |
2020 | € 178,43 | |
2020 | € 1.836,22 | |
2020 | € 202,51 | |
2020 | € 66,21 | |
2020 | € 17,95 | |
2020 | € 12,12 | |
2020 | € 2.418,88 | |
2020 | € 5.760,48 | |
2020 | € 66,21 | |
2020 | € 1.120,11 | |
2020 | € 23,01 | |
2020 | € 21,49 | |
2020 | € 520,81 | |
2020 | € 1.603,66 | |
2020 | € 237,09 | |
2020 | € 4.370,77 | |
2020 | € 131,01 | |
2020 | € 193,88 | |
2020 | € 80,95 | |
2020 | € 1.024,19 | |
2020 | € 496,16 | |
2020 | € 361,85 | |
2020 | € 1.088,72 | |
2020 | € 1.080,13 | |
2020 | € 45,06 | |
2020 | € 1.345,27 | |
2020 | € 22,35 | |
2020 | € 322,72 | |
2020 | € -347,05 | |
2020 | € 657,21 | |
2020 | € 673,23 | |
2020 | € 2.643,75 | |
2020 | € 112,17 | |
2020 | € 486,56 | |
2020 | € 59,77 | |
2020 | € 494,87 | |
2019 | € 193,74 | |
2019 | € 1.440,75 | |
2019 | € 224,20 | |
2019 | € 393,48 | |
2019 | € 1.074,49 | |
2019 | € 582,97 | |
2019 | € 77,82 | |
2019 | € 256,72 | |
2019 | € 1.935,51 | |
2019 | € 56,77 | |
2019 | € 3.757,58 | |
2019 | € 247,00 | |
2019 | € 526,72 | |
2019 | € 486,56 | |
2019 | € 775,21 | |
2019 | € 331,34 | |
2019 | € 16,08 | |
2019 | € 163,39 | |
2019 | € 195,49 | |
2019 | € 365,78 | |
2019 | € 1.122,03 | |
2019 | € 142,40 | |
2019 | € 2.104,74 | |
2019 | € 28,34 | |
2019 | € 88,96 | |
2019 | € 590,36 | |
2019 | € 320,82 | |
2019 | € 195,50 | |
2019 | € 190,95 | |
2019 | € 12,01 | |
2019 | € 177,05 | |
2019 | € 271,55 | |
2019 | € 3.478,79 | |
2019 | € 1.253,26 | |
2019 | € 236,40 | |
2019 | € 24,59 | |
2019 | € 466,17 | |
2019 | € 304,99 | |
2019 | € 160,30 | |
2019 | € 3.636,67 | |
2019 | € 473,90 | |
2019 | € 202,23 | |
2019 | € 396,07 | |
2019 | € 34,48 | |
2019 | € 205,95 | |
2019 | € 82,28 | |
2019 | € 657,54 | |
2019 | € 1.803,67 | |
2019 | € 191,62 | |
2019 | € 75,52 | |
2019 | € 174,27 | |
2019 | € 33,37 | |
2019 | € 74,85 | |
2019 | € 7.770,18 | |
2019 | € 8.055,76 | |
2019 | € 1.356,49 | |
2019 | € 712,20 | |
2019 | € 58,68 | |
2019 | € 381,10 | |
2019 | € 1.565,30 | |
2019 | € 58,71 | |
2019 | € 1.256,67 | |
2019 | € 66,48 | |
2019 | € 177,06 | |
2019 | € 53,74 | |
2019 | € 106,93 | |
2019 | € 63,86 | |
2019 | € 26,93 | |
2019 | € 82,28 | |
2019 | € 8,82 | |
2019 | € 24,20 | |
2019 | € 68,28 | |
2019 | € 226,73 | |
2019 | € 193,10 | |
2019 | € 35,43 | |
2019 | € 204,85 | |
2019 | € 1.757,40 | |
2019 | € 133,73 | |
2019 | € 1.516,09 | |
2019 | € 51,83 | |
2019 | € 89,97 | |
2019 | € 121,61 | |
2018 | € 34,95 | |
2018 | € 223,85 | |
2018 | € 170,08 | |
2018 | € 114,50 | |
2018 | € 287,10 | |
2018 | € 300,74 | |
2018 | € 476,45 | |
2018 | € 3.006,15 | |
2018 | € 98,55 | |
2018 | € 2.264,45 | |
2018 | € 153,46 | |
2018 | € 880,83 | |
2018 | € 1.141,26 | |
2018 | € 184,82 | |
2018 | € 5.022,12 | |
2018 | € 877,99 | |
2018 | € 226,16 | |
2018 | € 1.973,25 | |
2018 | € 125,09 | |
2018 | € 1.329,27 | |
2018 | € 122,10 | |
2018 | € 108,33 | |
2018 | € 3.113,88 | |
2018 | € 40,37 | |
2018 | € 58,98 | |
2018 | € 19,64 | |
2018 | € 128,85 | |
2018 | € 2.070,01 | |
2018 | € 28,42 | |
2018 | € 78,64 | |
2018 | € 145,66 | |
2018 | € 1.719,97 | |
2018 | € 257,27 | |
2018 | € 1.256,14 | |
2018 | € 187,69 | |
2018 | € 119,56 | |
2018 | € 1.926,83 | |
2018 | € 1.318,08 | |
2018 | € 1.011,17 | |
2018 | € 704,78 | |
2018 | € 338,17 | |
2018 | € 903,78 | |
2018 | € 2.084,72 | |
2018 | € 119,71 | |
2018 | € 226,16 | |
2018 | € 436,30 | |
2018 | € 86,30 | |
2018 | € 69,04 | |
2018 | € 4.270,24 | |
2018 | € 554,73 | |
2018 | € 158,83 | |
2018 | € 1.231,60 | |
2018 | € 2.751,97 | |
2018 | € 447,19 | |
2018 | € 909,00 | |
2018 | € 5.098,22 | |
2018 | € 407,66 | |
2018 | € 790,44 | |
2018 | € 111,15 | |
2018 | € 56,65 | |
2018 | € 46,25 | |
2018 | € 377,08 | |
2018 | € 132,28 | |
2018 | € 231,29 |
