Procedure fino al 31/12/2023
BIOGEST - materiale vario e ortofrutticolo per alimentazione e cura insetti CIG ZA53C9513A CUP E89C20001450007 (Prof.ssa Lara Maistrello)
Codice CIG: ZA53C9513A
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZA53C9513AStruttura proponente: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - 00427620364
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- LE VELE S.r.l.
Aggiudicatari
- LE VELE S.r.l.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 27-09-2023
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.680,63
Importo delle somme liquidate: € 2.620,42
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 27-09-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 521192__cs__biogest_-_determina_a_contrarre_rep._31_prot._263_le_vele_srl_prof.ssa_maistrello_signed.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 276 kb - pdf)
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 37,23 | |
2025 | € 74,47 | |
2025 | € 104,85 | |
2025 | € 4,54 | |
2025 | € 87,81 | |
2025 | € 3,54 | |
2025 | € 52,44 | |
2025 | € 35,64 | |
2025 | € 14,62 | |
2025 | € 4,99 | |
2025 | € 23,41 | |
2025 | € 12,50 | |
2025 | € 64,20 | |
2025 | € 3,54 | |
2025 | € 19,50 | |
2025 | € 3,80 | |
2025 | € 27,97 | |
2025 | € 14,32 | |
2025 | € 13,65 | |
2025 | € 20,09 | |
2025 | € 19,10 | |
2025 | € 1,60 | |
2024 | € 17,45 | |
2024 | € 11,93 | |
2024 | € 5,52 | |
2024 | € 29,36 | |
2024 | € 105,85 | |
2024 | € 29,58 | |
2024 | € 36,35 | |
2024 | € 171,78 | |
2024 | € 1,26 | |
2024 | € 181,66 | |
2024 | € 124,39 | |
2024 | € 96,00 | |
2024 | € 108,77 | |
2024 | € 182,31 | |
2024 | € 182,31 | |
2024 | € 5,24 | |
2024 | € 169,01 | |
2024 | € 158,57 | |
2024 | € 29,24 | |
2024 | € 13,01 | |
2024 | € 3,54 | |
2024 | € 4,69 | |
2023 | € 15,57 | |
2023 | € 0,13 | |
2023 | € 12,05 | |
2023 | € 84,47 | |
2023 | € 110,74 | |
2023 | € 13,26 | |
2023 | € 41,16 | |
2022 | € 6,90 | |
2021 | € 10,70 | |
2020 | € 10,27 | |
2020 | € 3,54 |
