Procedure fino al 31/12/2023
F1222 -CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO- FORNITURA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - CIG 9161441447
Codice CIG: 9161441447
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9161441447Struttura proponente: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - 00427620364
Procedura di scelta del contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti
- ICA SYSTEM S.R.L.
Aggiudicatari
- ICA SYSTEM S.R.L.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 23-05-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 16-01-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 109.428,53
Importo delle somme liquidate: € 188.177,87
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 18-04-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 383968_determina_definitiva_232-2022_1_.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 221 kb - pdf)
allegato2: 384172_18_cd_materiale_igienico_sanitario_ica_system_contratto_centralizzato_di_ateneo.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 212 kb - pdf)
allegato3: 384715_17__ll__2_del_24.05.2022_vita_-_determina_a_contrarre_ica_system_srl__prof.ssa_quaglino_prof.ssa_sabia_prof._tascedda__signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 145 kb - pdf)
allegato4: 392125_04__ll__1_del_23.06.2022__vita_-_determina_a_contrarre_ica_system_srl__prof._biscarini__signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 148 kb - pdf)
allegato5: 393072_rep._n._545_prot._n._3090_del_28.06.2022_signed__1_.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 348 kb - pdf)
allegato6: 393703_122072023_f1222_contratto_gara_ateneo.p7m(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 843 kb - generica)
allegato7: 394914_determina_rep.n.8_2022_-_ica_system_signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 185 kb - pdf)
allegato8: 395878_x12-determina_contratto_centralizzato_239_ica_system_signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 379 kb - pdf)
allegato9: 396368_determina_ica_system_-_ordine_26-2022_signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 13330 kb - pdf)
allegato10: 398526_determina.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 329 kb - pdf)
allegato11: 401932_04__ll__3_del_02.08.2022_vita_-_determina_a_contrarre_ica_system_srl__prof.ssa_rebecchi__signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 147 kb - pdf)
allegato12: 405087_06__ll__4_del_25.06.2022__vita_-_determina_a_contrarre_ica_system_srl__prof._licciardello__signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 147 kb - pdf)
allegato13: 406258_93_determina_ica_system_s.r.l._-_firmata.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 163 kb - pdf)
allegato14: 407409_determina_definitiva_ica_system.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 187 kb - pdf)
allegato15: 408703__ha__vita_-_determina_a_contrarre_rep._729_prot._4536_ica_system_srl__prof.ssa_rebecchi__signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 1105 kb - pdf)
allegato16: 408916_determina_def_rep_126_2022.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 1471 kb - pdf)
allegato17: 411201_rep._n._754_prot._n._4684_del_21.09.2022_signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 185 kb - pdf)
allegato18: 411526_determina_405_del_21-09-2022_ica.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 1521 kb - pdf)
allegato19: 412601_34_cd_icasystem_materiale_igienico_sanitario_contratto_centralizzato_di_ateneo_signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 244 kb - pdf)
allegato20: 414141_determina_092_2022__ica_system_srl__signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 745 kb - pdf)
allegato21: 416388_determina_439_del_10-10-2022_ica.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 1588 kb - pdf)
allegato22: 416410_10__cs__vita_-_determina_a_contrarre_rep._815_prot._5061_ica_system_srl_prof._ulrici_signed.pdf(Pubblicato il 20/01/2026 - Aggiornato il 20/01/2026 - 1129 kb - pdf)
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 1.402,32 | |
2025 | € 4.067,70 | |
2025 | € 310,55 | |
2025 | € 2.102,93 | |
2025 | € 183,00 | |
2025 | € 506,38 | |
2025 | € 951,92 | |
2025 | € 2.162,80 | |
2025 | € 981,20 | |
2025 | € 2.209,06 | |
2025 | € 640,00 | |
2025 | € 3.069,12 | |
2025 | € 27,12 | |
2025 | € 1.003,50 | |
2025 | € 169,50 | |
2025 | € 169,50 | |
2024 | € 200,70 | |
2024 | € 875,68 | |
2024 | € 112,50 | |
2024 | € 2.804,00 | |
2024 | € 2.808,10 | |
2024 | € 809,10 | |
2024 | € 117,90 | |
2024 | € 1.003,50 | |
2024 | € 3.935,78 | |
2024 | € 1.040,60 | |
2024 | € 1.040,60 | |
2024 | € 402,75 | |
2024 | € 1.103,85 | |
2024 | € 670,14 | |
2024 | € 39,30 | |
2024 | € 334,42 | |
2024 | € 1.050,58 | |
2024 | € 783,60 | |
2024 | € 62,22 | |
2024 | € 2.983,28 | |
2024 | € 101,70 | |
2024 | € 135,60 | |
2024 | € 735,90 | |
2024 | € 1.303,06 | |
2024 | € 272,14 | |
2024 | € 6.839,03 | |
2024 | € 128,82 | |
2024 | € 527,20 | |
2024 | € 1.226,65 | |
2024 | € 716,15 | |
2024 | € 280,58 | |
2024 | € 58,56 | |
2024 | € 547,52 | |
2024 | € 1.234,56 | |
2024 | € 3.021,40 | |
2024 | € 802,80 | |
2024 | € 283,48 | |
2024 | € 1.196,90 | |
2024 | € 324,95 | |
2024 | € 1.069,30 | |
2024 | € 1.003,50 | |
2024 | € 295,52 | |
2024 | € 1.086,15 | |
2024 | € 153,90 | |
2024 | € 1.789,40 | |
2024 | € 710,35 | |
2024 | € 213,00 | |
2024 | € 2.016,44 | |
2024 | € 2.520,54 | |
2024 | € 328,52 | |
2023 | € 898,16 | |
2023 | € 765,64 | |
2023 | € 2.164,72 | |
2023 | € 465,94 | |
2023 | € 2.332,40 | |
2023 | € 346,94 | |
2023 | € 205,00 | |
2023 | € 388,50 | |
2023 | € 679,15 | |
2023 | € 1.900,80 | |
2023 | € 337,02 | |
2023 | € 735,90 | |
2023 | € 702,49 | |
2023 | € 852,83 | |
2023 | € 40,68 | |
2023 | € 1.035,07 | |
2023 | € 221,27 | |
2023 | € 401,60 | |
2023 | € 66,78 | |
2023 | € 24,53 | |
2023 | € 429,78 | |
2023 | € 1.100,58 | |
2023 | € 1.122,15 | |
2023 | € 2.611,40 | |
2023 | € 772,30 | |
2023 | € 490,60 | |
2023 | € 569,11 | |
2023 | € 1.020,54 | |
2023 | € 330,84 | |
2023 | € 244,08 | |
2023 | € 1.044,60 | |
2023 | € 18,30 | |
2023 | € 1.705,64 | |
2023 | € 1.003,50 | |
2023 | € 29,18 | |
2023 | € 202,00 | |
2023 | € 1.400,10 | |
2023 | € 303,92 | |
2023 | € 1.400,10 | |
2023 | € 967,27 | |
2023 | € 45,98 | |
2023 | € 765,20 | |
2023 | € 150,82 | |
2023 | € 256,86 | |
2023 | € 172,97 | |
2023 | € 893,10 | |
2023 | € 93,85 | |
2023 | € 490,60 | |
2023 | € 3.368,00 | |
2023 | € 1.883,70 | |
2023 | € 240,96 | |
2023 | € 1.345,07 | |
2023 | € 3.076,70 | |
2023 | € 3.043,60 | |
2023 | € 2.446,64 | |
2023 | € 154,28 | |
2023 | € 157,20 | |
2023 | € 98,12 | |
2023 | € 136,97 | |
2023 | € 650,30 | |
2023 | € 2.448,11 | |
2023 | € 961,68 | |
2023 | € 746,00 | |
2023 | € 1.852,32 | |
2023 | € 2.838,24 | |
2023 | € 359,44 | |
2023 | € 158,74 | |
2023 | € 313,48 | |
2023 | € 43,92 | |
2023 | € 258,16 | |
2023 | € 723,05 | |
2023 | € 3.438,24 | |
2023 | € 3.251,34 | |
2023 | € 1.096,83 | |
2023 | € 1.034,63 | |
2022 | € 4.199,76 | |
2022 | € 5.113,88 | |
2022 | € 374,25 | |
2022 | € 193,08 | |
2022 | € 522,08 | |
2022 | € 787,36 | |
2022 | € 242,01 | |
2022 | € 1.767,83 | |
2022 | € 950,40 | |
2022 | € 61,40 | |
2022 | € 2.976,52 | |
2022 | € 101,24 | |
2022 | € 145,14 | |
2022 | € 260,57 | |
2022 | € 244,71 | |
2022 | € 919,60 | |
2022 | € 250,40 | |
2022 | € 656,28 | |
2022 | € 262,20 | |
2022 | € 2.135,60 | |
2022 | € 630,00 | |
2022 | € 1.166,20 | |
2022 | € 1.313,31 | |
2022 | € 999,97 | |
2022 | € 602,40 | |
2022 | € -80,00 | |
2022 | € 272,42 | |
2022 | € -356,63 | |
2022 | € 38,38 | |
2022 | € 51,04 | |
2022 | € 774,43 | |
2022 | € 200,70 | |
2022 | € 107,10 | |
2022 | € 827,96 | |
2021 | € 108,70 | |
2021 | € 13,56 | |
2021 | € 1.205,50 | |
2021 | € 622,87 | |
2021 | € 80,28 | |
2021 | € 516,66 | |
2021 | € 490,60 | |
2021 | € 42,36 | |
2021 | € 35,27 | |
2021 | € 146,12 | |
2021 | € 1.400,20 | |
2021 | € 169,50 | |
2021 | € 122,79 | |
2021 | € 301,05 | |
2021 | € 809,75 | |
2021 | € 1.962,40 | |
2018 | € 806,45 | |
2018 | € 200,80 | |
2018 | € 1.594,45 | |
2018 | € 196,50 | |
2018 | € 2.342,30 | |
2018 | € 1.003,50 | |
2018 | € 54,24 | |
2018 | € 206,98 | |
2018 | € 1.408,20 | |
2018 | € 239,92 |
