Procedure fino al 31/12/2023
01AG - prodotti alimentari e bevande di consumo vario a scopo di ricerca nell'ambito dell'addestramento di valutatori della percezione della qualit sensoriale degli alimenti, nel novero del quale fondo rientra CIG ZBD3BD8402 CUP E56C18002290006 (Prof. Antonelli)
Codice CIG: ZBD3BD8402
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZBD3BD8402Struttura proponente: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - 00427620364
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- ESSELUNGA S.P.A. REGGIO EMILIA
Aggiudicatari
- ESSELUNGA S.P.A. REGGIO EMILIA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 10-07-2023
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.133,83
Importo delle somme liquidate: € 1.503,31
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 20-03-2025
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 501815_03__cs__vita_-_determina_a_contrarre_esselunga_spa_prof._antonelli_signed__1_.pdf(Pubblicato il 19/06/2025 - Aggiornato il 19/06/2025 - 820 kb - pdf)
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 7,40 | |
2025 | € 48,83 | |
2025 | € 0,93 | |
2025 | € 5,89 | |
2025 | € 6,27 | |
2025 | € 13,91 | |
2025 | € 5,71 | |
2025 | € 12,88 | |
2025 | € 34,64 | |
2025 | € 0,01 | |
2025 | € 261,40 | |
2025 | € 15,99 | |
2025 | € 32,12 | |
2025 | € 3,24 | |
2024 | € 2,70 | |
2024 | € 9,78 | |
2024 | € 41,22 | |
2024 | € 2,70 | |
2024 | € 2,70 | |
2024 | € 25,27 | |
2024 | € 4,13 | |
2024 | € 5,56 | |
2024 | € 15,58 | |
2024 | € 52,83 | |
2024 | € 6,43 | |
2024 | € 58,45 | |
2024 | € 4,49 | |
2024 | € 9,72 | |
2024 | € 13,38 | |
2024 | € 49,99 | |
2024 | € 43,56 | |
2024 | € 5,76 | |
2024 | € 109,81 | |
2024 | € 9,36 | |
2024 | € 22,54 | |
2024 | € 17,70 | |
2024 | € 63,24 | |
2024 | € 67,59 | |
2024 | € 67,59 | |
2024 | € 56,58 | |
2024 | € 35,25 | |
2024 | € 0,08 | |
2024 | € 21,25 | |
2024 | € 5,23 | |
2023 | € 25,89 | |
2023 | € 45,86 | |
2023 | € 19,08 | |
2023 | € 29,87 | |
2023 | € 10,79 | |
2021 | € 78,57 | |
2017 | € 13,56 |
